| Wäsche | Preis in EUR | Chemisch-Reinigung | Preis in EUR | ||
| Bettbezug | 4,00 | Anzug/Kostüm | 17,70 | ||
| Frotteehandtuch, Serviette, Deckchen | 1,50 | Bluse | 6,50 | ||
| Gardinen/Stores m2 | 2,20 | Hose | 7,20 | ||
| Geschirrhandtuch, Waschlappen, Taschentuch | 1,50 | Kleid, einfach | 11,50 | ||
| Hose (Koch, Arzt), maschinengebügelt | 5,50 | Krawatte, Seide | 6,60 | ||
| Kittel maschinengebügelt | 5,00 | Mantel | 14,30 | ||
| Kopfkissenbezug | 2,50 | Pullover | 5,50 | ||
| Laken | 4,20 | Rock | 7,20 | ||
| Mangelwäsche nur mangeln Minute | 4,00 | Sakko / Jacke | 10,50 | ||
| Mangelwäsche stärken | Waschpreis wird berechnet | Weste | 5,50 | ||
| Mitteldecke 80 x 80 cm ab | 2,50 | Wolldecke | 11,00 | ||
| Oberhemd auf Bügel (maschinengebügelt) | 3,00 | Aufschläge für:
Stand: Oktober 2022 |
|||
| Oberhemd gelegt (maschinengebügelt) | 3,50 | ||||
| Pferdedecke ab | 22,00 | ||||
| Schlafanzug pro Teil | 3,50 | ||||
| Shirt | 3,30 | ||||
| Tafeltischdecken/Spitzentischdecken/ Leinentischdecken kg | 6,00 | ||||
| Tischdecke ab | 4,50 | ||||
| Tischdecke rund, oval ab | 5,00 | ||||
| Vorhänge kg ab | 11,00 | ||||